製品一覧
磁性ルツボ&ふた A型
crucible&cover typeA

加熱可
規格 | 直径/約 | 高さ/約 | 容量/約 | 公差/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 43mm | 26mm | 15cc | ±1.5 | 10ヶ |
A1 | 52mm | 32mm | 30cc | ||
A2 | 60mm | 37mm | 50cc | ||
A3 | 63mm | 45mm | 65cc | ||
A4 | 88mm | 56mm | 145cc | ±2 | |
A5 | 103mm | 69mm | 265cc |
磁性ルツボ&ふた B型
crucible&cover typeB

加熱可
規格 | 直径/約 | 高さ/約 | 容量/約 | 公差/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|---|
B000 | 28mm | 20mm | 5cc | ±1.5 | 10ヶ |
B00 | 33mm | 25mm | 10cc | ||
B0 | 38mm | 29mm | 15cc | ||
B1 | 48mm | 40mm | 30cc | ||
B2 | 54mm | 44mm | 50cc | 5ヶ | |
B3 | 70mm | 57mm | 100cc | ±2 | |
B4 | 78mm | 63mm | 155cc | ||
B5 | 90mm | 73mm | 280cc |
磁性ルツボ&ふた C型
crucible&cover typeC

加熱可
規格 | 直径/約 | 高さ/約 | 容量/約 | 公差/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|---|
C0 | 28mm | 36mm | 10cc | ±1.5 | 5ヶ |
C1 | 37mm | 45mm | 25cc | ||
C2 | 42mm | 50mm | 35cc | ||
C3 | 45mm | 55mm | 45cc | ||
C4 | 50mm | 66mm | 85cc | ||
C5 | 58mm | 74mm | 125cc |
蒸発皿 丸底
evaporating basin round bottom

加熱可
規格 | 容量/約 | 外径/約 | 高さ/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|
50mm | 20cc | 51mm | 20mm | 10枚 |
60mm | 30cc | 62mm | 25mm | |
70mm | 50cc | 75mm | 30mm | |
75mm | 60cc | 80mm | 30mm | |
80mm | 80cc | 83mm | 30mm | |
90mm | 120cc | 90mm | 40mm | |
100mm | 170cc | 105mm | 45mm | |
110mm | 210cc | 115mm | 45mm | |
120mm | 260cc | 128mm | 50mm | |
150mm | 400cc | 156mm | 52mm | |
180mm | 750cc | 195mm | 65mm | 1枚 |
210mm | 1L | 225mm | 70mm | |
240mm | 1.6L | 245mm | 80mm | |
300mm | 3.2L | 320mm | 100mm | |
360mm | 5.7L | 380mm | 145mm | |
390mm | 10L | 420mm | 150mm |
蒸発皿 平底
evaporating basin flat bottom

加熱可
規格 | 容量/約 | 外径/約 | 高さ/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|
50mm | 18cc | 50mm | 10mm | 10枚 |
60mm | 25cc | 62mm | 13mm | |
70mm | 45cc | 72mm | 15mm | |
75mm | 50cc | 77mm | 20mm | |
80mm | 60cc | 82mm | 20mm | |
90mm | 90cc | 95mm | 20mm | |
105mm | 160cc | 106mm | 30mm | 5枚 |
120mm | 200cc | 128mm | 40mm | |
150mm | 400cc | 152mm | 40mm | |
180mm | 800cc | 185mm | 60mm | 1枚 |
210mm | 1.1L | 225mm | 60mm | |
240mm | 1.9L | 250mm | 75mm | |
300mm | 3.4L | 305mm | 80mm |
灰分測定用灰皿 角型
ignition dishes oblong type

加熱可
規格 | サイズ/約 | 高さ/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|
#1 | 50×30 | 10mm | 10ヶ |
#2 | 68×45 | 10mm | |
#3 | 91×58 | 15mm |
灰分測定用灰皿 丸型
ignition dishes round type

加熱可
規格 | サイズ/約 | 高さ/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|
#1 | 40mm | 10mm | 10ヶ |
#2 | 50mm | 13mm | |
#3 | 63mm | 18mm |
ビーカー
beaker

加熱可
規格 | 直径/約 | 高さ/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|
100cc | 60mm | 70mm | 1ヶ |
200cc | 75mm | 80mm | |
300cc | 85mm | 90mm | |
500cc | 100mm | 115mm | |
1L | 125mm | 145mm | |
2L | 155mm | 170mm | |
3L | 165mm | 175mm | |
5L | 210mm | 250mm | |
10L | 受注生産品 |
揮発分測定用ルツボ(落としふた付きルツボ)
crucible&cover for determination of volatile

加熱可
内径/約 | 底径/約 | 高さ/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|
25mm | 15mm | 30mm | 5ヶ |
グーチルツボ
gooch's crucible

加熱可
規格 | 外径/約 | 高さ/約 | 容量/約 | 目皿径/約 | 目皿厚/約 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 20mm | 30mm | 6ml | 12.5mm | 1.6 | 5ヶ |
#2 | 27mm | 30mm | 10ml | 15mm | 1.6 | |
#3 | 35mm | 40mm | 25ml | 21mm | 1.9 | |
#4 | 40mm | 43mm | 35ml | 24mm | 1.94 | |
#5 | 41mm | 55mm | 55ml | 24mm | 1.94 | |
#6 | — | — | — | 30mm | — |
燃焼ボート
combustion boat

加熱可
規格 | 幅×高さ×長さ(耳部分抜き) | 販売単位 |
---|---|---|
#2 | 12mm×9mm×60mm | 100ヶ |
#5 | 16mm×12mm×80mm | 50ヶ |
#6A | 13.5mm×10mm×80mm | |
#8 | 15mm×13mm×90mm | 10ヶ |
#10 | 14mm×12mm×140mm | |
#10A | 20mm×12mm×150mm | |
#12 | 16mm×10mm×105mm |
共柄カッセロール
casserole with handle

加熱可
規格 | 容量 | 販売単位 |
---|---|---|
50mm | 30cc | 5ヶ |
70mm | 75cc | |
85mm | 150cc | |
90mm | 180cc | |
110mm | 375cc | |
140mm | 700cc | 1ヶ |
165mm | 1,250cc |
デシケーター用中板
desiccator plate

加熱不可
サイズ | 販売単位 |
---|---|
120mm | 10枚 |
150mm | |
180mm | |
210mm | |
240mm | |
300mm |