製品一覧
ポットミル
pot mill


各部寸法(約)/mm 容量(約)/cc 重量(約)/kg
A | B | C | D | E | F | G | 全容量 | 擂容量 | 本体重量 | 玉付重量 | パッキン径 | 玉石量(ブレンド) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90mm | 150 | 119 | 104 | 102 | 45 | 82 | 10 | 400 | 250 | 1.4 | 1.7 | 55 | 20Φ / 180g 15Φ / 120g |
120mm | 176 | 143 | 124 | 127 | 63 | 107 | 13 | 900 | 500 | 2.3 | 2.78 | 75 | 25Φ / 300g 20Φ / 180g |
150mm | 205 | 170 | 155 | 150 | 63 | 107 | 13 | 1,650 | 1,000 | 3.3 | 4.08 | 75 | 30Φ / 500g 25Φ / 280g |
180mm | 265 | 215 | 185 | 185 | 95 | 148 | 18 | 3,200 | 2,280 | 5.7 | 7.35 | 110 | 35Φ / 1kg 30Φ / 650g |
210mm | 295 | 255 | 222 | 214 | 100 | 168 | 20 | 5,600 | 3,000 | 8.7 | 11.3 | 110 | 35Φ / 1.5kg 30Φ / 1.1kg |
240mm | 305 | 260 | 245 | 240 | 124 | 191 | 20 | 7,500 | 5,000 | 11 | 14.1 | 138 | 35Φ / 1.8kg 30Φ / 1.3kg |
300mm | 385 | 340 | 300 | 300 | 125 | 191 | 18 | 10,000 | 10,000 | 18.5 | 24.1 | 138 | 35Φ / 3kg 30Φ / 2.6kg |
360mm | 440 | 390 | 365 | 360 | 152 | 230 | 22 | 22,000 | 15,000 | 29 | 39 | 170 | 35Φ / 6kg 30Φ / 4kg |
【注意】
※耐熱製品ではありません
※本体/フタ/玉石は、手作り品につき、製作毎に若干の寸法誤差が生じます
※パッキン材質 各種取り扱いございます
※耐溶剤用接着剤での金具付けができます
※金具再接着修理お受け致します
SiO₂ | 69% |
Al₂O₃ | 19.6% |
CaO | 0.4% |
MgO | 0.12% |
SiO₂ | 73% |
Al₂O₃ | 13% |
CaO | 0.78% |
MgO | 3.2% |
SiO₂ | 60% |
Al₂O₃ | 35% |
KNaO | 5% |
金具: 真鍮
パッキン: 天然ゴム